Oude Ebbingestraat 60
9712 HL Groningen

Telefoon (050) 318 73 84

E-Mail info@okaphone.nl
Web https://www.okaphone.nl/

Visitors, page hits & page hits per visitor

 
dag aantal aantal aantal
vrijdag 28 89 3,2
donderdag 801 7.057 8,8
woensdag 931 8.006 8,6
dinsdag 814 7.658 9,4
maandag 911 8.308 9,1
zondag 492 5.810 11,8
zaterdag 602 7.163 11,9
 
week aantal aantal aantal
week 17 3.485 31.118 7,8
week 16 5.127 40.194 8,3
week 15 4.913 24.040 4,9
week 14 4.974 24.415 4,9
week 13 5.517 24.542 4,5
 
jaar maand aantal aantal aantal
2024
april 18.499 119.767 6,4
maart 23.923 109.329 4,6
februari 23.158 148.256 6,5
januari 26.461 124.823 4,7
2023
december 25.038 170.853 6,7
november 26.616 214.378 8,3
oktober 26.119 300.019 11,8
september 22.080 259.598 12,4
augustus 21.373 255.115 12,1
juli 21.200 250.507 12,0
juni 20.859 233.648 11,8
mei 25.070 262.706 10,8
april 24.076 233.269 10,0
maart 28.967 291.203 10,2
februari 26.189 254.196 9,8
januari 28.923 249.873 8,9
2022
december 26.819 274.178 10,5
november 27.955 252.936 9,2
oktober 26.973 262.292 9,9
september 24.316 237.288 10,0
augustus 20.666 215.620 10,8
juli 19.436 232.632 12,2
juni 22.205 235.058 10,7
mei 24.260 245.930 10,4
april 23.555 224.043 9,7
maart 25.082 244.951 10,0
februari 26.520 234.054 9,0
januari 31.734 263.563 8,4
2021
december 31.444 282.931 9,3
november 31.390 297.394 9,7
oktober 28.735 256.801 9,1
september 25.695 239.167 9,5
augustus 24.080 252.463 10,6
juli 21.953 246.945 11,4
juni 24.805 237.184 9,7
mei 30.340 270.390 9,0
april 31.809 271.241 8,6
maart 36.022 297.672 8,3
februari 36.404 287.210 8,0
januari 43.655 286.405 6,9
2020
december 35.963 280.648 7,9
november 36.279 287.409 8,0
oktober 35.717 284.842 8,1
september 30.812 278.657 9,3
augustus 27.688 279.441 10,1
juli 29.613 315.598 10,8
juni 33.132 326.921 10,0
mei 36.652 349.274 9,6
april 35.846 307.090 8,7
maart 35.375 306.013 8,8
februari 30.747 293.536 9,6
januari 34.649 316.589 9,3
2019
december 30.858 312.522 10,3
november 31.338 302.425 9,7
oktober 30.810 297.307 9,8
september 26.289 297.390 11,7
augustus 23.719 270.727 11,5
juli 23.136 197.363 8,4
juni 23.375 295.849 13,0
mei 29.224 309.203 10,8
april 28.801 299.550 10,7
maart 33.260 350.004 10,7
februari 32.790 316.373 9,8
januari 38.313 352.374 9,3
2018
december 33.043 349.845 10,8
november 35.139 326.664 9,4
oktober 34.422 342.456 10,1
september 29.666 279.491 9,5
augustus 27.012 131.381 4,9
juli 24.649 269.996 11,1
juni 28.838 294.012 10,4
mei 29.545 291.263 9,9
april 30.435 287.815 9,9
maart 35.353 423.527 12,1
februari 32.786 403.508 12,4
januari 38.853 406.983 10,5
2017
december 37.443 374.190 10,1
november 36.848 376.576 10,3
oktober 35.296 357.813 10,3
september 33.153 338.189 10,3
augustus 31.019 311.248 10,2
juli 28.934 334.904 11,6
juni 29.054 247.452 8,6
mei 34.893 262.022 7,5
april 36.830 220.747 5,9
maart 41.440 255.469 6,1
februari 40.403 267.402 6,6
januari 44.716 327.303 7,3
2016
december 41.480 343.076 8,3
november 39.845 318.724 8,0
oktober 39.401 308.999 7,8
september 33.413 239.054 7,3
augustus 32.109 284.503 8,9
juli 29.681 282.731 9,5
juni 33.491 289.632 8,7
mei 36.435 284.673 7,9
april 37.398 296.224 8,0
maart 41.605 330.634 8,0
februari 40.722 305.079 7,5
januari 51.259 337.000 6,8
2015
december 42.983 334.266 7,8
november 42.831 337.054 7,9
oktober 39.895 325.313 8,2
september 37.219 300.054 8,1
augustus 32.489 296.828 9,2
juli 31.782 285.802 9,0
juni 33.608 288.035 8,6
mei 38.442 300.726 7,9
april 38.101 293.090 7,7
maart 43.319 302.631 7,0
februari 42.699 270.873 6,4
januari 47.561 260.508 5,5
2014
december 44.768 330.052 7,4
november 43.082 330.170 7,7
oktober 42.608 345.087 8,2
september 38.091 299.786 7,9
augustus 34.221 298.683 8,8
juli 32.829 296.472 9,2
juni 32.787 282.367 8,6
mei 38.089 297.312 8,0
april 38.839 295.528 7,7
maart 42.424 308.319 7,3
februari 43.667 310.593 7,1
januari 54.348 356.489 6,7
2013
december 46.798 331.524 7,1
november 47.098 333.256 7,1
oktober 47.175 339.585 7,2
september 40.868 316.363 7,8
augustus 36.846 313.462 8,6
juli 35.034 311.885 9,0
juni 39.411 305.706 7,8
mei 42.536 325.900 7,7
april 41.031 315.463 7,8
maart 47.268 360.183 7,7
februari 44.077 343.637 7,8
januari 52.591 414.882 8,0
2012
december 50.964 394.408 7,9
november 48.404 386.107 8,0
oktober 46.508 377.236 8,1
september 38.429 327.090 8,6
augustus 40.097 350.852 8,8
juli 39.291 343.796 8,7
juni 44.044 385.388 8,8
mei 46.193 404.190 8,8
april 52.278 457.435 8,8
maart 53.556 468.612 8,7
februari 53.934 471.926 8,8
januari 62.809 549.579 8,8
2011
december 61.501 538.138 8,8
november 59.428 519.996 8,8
oktober 63.280 553.699 8,7
september 55.557 486.121 8,7
augustus 61.541 538.482 8,7
juli 56.201 491.756 8,7
juni 54.493 476.818 8,8
mei 51.183 447.853 8,8
april 50.753 444.085 8,7
maart 57.411 502.345 8,7
februari 47.338 414.208 8,8
januari 50.948 445.794 8,7
2010
december 48.083 420.726 8,7
november 51.972 454.751 8,7
oktober 43.283 378.723 8,7
september 39.827 348.483 8,7
augustus 42.291 370.042 8,7
juli 39.835 348.556 8,7
juni 40.697 356.098 8,7
mei 49.202 430.514 8,7
april 44.449 388.929 8,8
maart 42.817 374.649 8,8
februari 40.519 354.540 8,7
januari 44.936 393.187 8,7
2009
december 41.567 363.713 8,8
november 40.355 353.106 8,7
oktober 38.061 333.033 8,7
september 36.131 316.142 8,7
augustus 31.363 274.425 8,7
juli 31.863 278.797 8,7
juni 33.618 294.161 8,8
mei 34.540 302.226 8,8
april 37.080 324.454 8,8
maart 41.061 359.286 8,8
februari 33.415 292.382 8,8
januari 37.805 330.796 8,8
2008
december 38.189 334.151 8,7
november 40.436 353.816 8,8
oktober 42.872 375.132 8,8
september 37.830 331.015 8,8
augustus 36.233 317.037 8,7
juli 37.343 326.748 8,7
juni 39.939 349.466 8,7
mei 41.394 362.196 8,7
april 44.479 389.189 8,7
maart 44.940 393.226 8,8
februari 35.190 307.909 8,7
januari 38.496 336.842 8,8
2007
december 34.562 302.420 8,8
november 36.965 323.446 8,8
oktober 34.587 302.637 8,8
september 30.287 265.007 8,7
augustus 30.575 267.530 8,7
juli 36.464 319.059 8,7
juni 34.117 298.522 8,7
mei 32.638 285.579 8,7
april 27.479 240.443 8,8
maart 29.250 255.939 8,8
februari 28.963 253.426 8,7
januari 28.165 246.447 8,8
2006
december 25.326 221.599 8,7
november 24.161 211.413 8,8
oktober 26.720 233.801 8,8
september 22.313 195.240 8,8
augustus 25.370 221.989 8,8
juli 20.941 183.235 8,8
juni 25.330 221.641 8,8
mei 27.905 244.166 8,7
april 23.669 207.106 8,8
maart 25.680 224.699 8,7
februari 16.108 140.941 8,7
januari 19.021 166.432 8,7
2005
december 17.865 156.315 8,7
november 15.615 136.632 8,8
oktober 14.291 125.050 8,8
september 10.964 95.937 8,8
augustus 10.745 94.019 8,8
juli 9.095 79.577 8,7
juni 10.510 91.963 8,8
mei 11.190 97.910 8,7
april 10.254 89.721 8,7
maart 12.862 112.546 8,8
februari 10.257 89.746 8,7
januari 10.133 88.667 8,8
2004
december 8.896 77.838 8,7
november 9.176 80.293 8,8
oktober 8.103 70.898 8,7
september 8.985 78.623 8,8
augustus 7.738 67.706 8,7
juli 7.009 61.332 8,8
juni 6.564 57.431 8,7
mei 6.911 60.473 8,8
april 4.996 43.716 8,8
maart 5.579 48.815 8,7
februari 4.567 39.958 8,7
januari 5.133 44.910 8,7
2003
december 4.480 39.198 8,7
november 4.835 42.309 8,8
oktober 4.166 36.453 8,8
september 3.673 32.138 8,7
augustus 2.939 25.720 8,8
juli 2.629 23.003 8,7
juni 3.008 26.317 8,7
mei 3.850 33.688 8,8
april 3.433 30.042 8,8
maart 3.369 29.481 8,8
februari 2.736 23.940 8,8
januari 2.584 22.611 8,8
2002
december 2.088 18.271 8,8
november 851 7.447 8,8
oktober 837 7.325 8,8
september 801 7.007 8,7
augustus 771 6.742 8,7
juli 721 6.312 8,8
juni 672 5.878 8,7
mei 774 6.772 8,7
april 698 6.108 8,8
maart 812 7.107 8,8
februari 739 6.469 8,8
januari 764 6.688 8,8
2001
december 800 7.001 8,8
november 823 7.203 8,8
oktober 877 7.673 8,7
september 917 8.028 8,8
augustus 741 6.484 8,8
juli 932 8.155 8,8
juni 972 8.504 8,7
mei 833 7.290 8,8
april 1.150 10.062 8,7
maart 982 8.596 8,8
februari 961 8.405 8,7
januari 805 7.041 8,7
2000
december 980 8.577 8,8
november 1.234 10.794 8,7
oktober 1.038 9.082 8,7
september 570 4.989 8,8
augustus 366 3.206 8,8
juli 490 4.286 8,7
juni 381 3.338 8,8
mei 317 2.777 8,8
april 383 3.353 8,8
maart 293 2.567 8,8
februari 341 2.985 8,8
januari 333 2.910 8,7
1999
december 247 2.163 8,8
november 199 1.742 8,8
oktober 265 2.322 8,8
september 188 1.648 8,8
augustus 236 2.061 8,7
juli 157 1.373 8,7
juni 137 1.201 8,8
mei 144 1.259 8,7
april 111 971 8,7
maart 194 1.694 8,7
februari 128 1.122 8,8
januari 173 1.512 8,7
1998
december 148 1.296 8,8
november 182 1.589 8,7
oktober 103 905 8,8
september 83 726 8,7
augustus 93 815 8,8
juli 27 235 8,7
juni 1 8 8,0
 
jaar aantal aantal aantal
2024 92.041 502.175 5,5
2023 296.510 2.975.365 10,4
2022 299.521 2.922.545 10,1
2021 366.332 3.225.803 9,2
2020 402.473 3.626.018 9,2
2019 351.913 3.601.087 10,5
2018 379.741 3.806.941 10,1
2017 430.029 3.673.315 8,7
2016 456.839 3.620.329 8,1
2015 470.929 3.595.180 7,8
2014 485.753 3.750.858 7,9
2013 520.733 4.011.846 7,8
2012 576.507 4.916.619 8,2
2011 669.634 5.859.295 8,7
2010 527.911 4.619.198 8,7
2009 436.859 3.822.521 8,8
2008 477.341 4.176.727 8,7
2007 384.052 3.360.455 8,8
2006 282.544 2.472.262 8,8
2005 143.781 1.258.083 8,7
2004 83.657 731.993 8,7
2003 41.702 364.900 8,8
2002 10.528 92.126 8,8
2001 10.793 94.442 8,8
2000 6.726 58.864 8,8
1999 2.179 19.068 8,8
1998 637 5.574 8,6
 
aantal aantal aantal
totaal 8.207.665 71.163.589
per jaar 316.864 2.747.331
per maand 26.405 228.944
per week 6.073 52.652
per dag 868 7.522

Mastodon
Instagram